Point
福岡のビジネスとトレンドの中心地、中央区大名2丁目の好立地♪
地下鉄空港線「赤坂」駅から徒歩3分、天神中心部へも徒歩圏内で事務所仕様の物件です!
40.52㎡の空間は、機能的にレイアウトしやすい、使い勝手の良いサイズ感です☆
価格・費用
| 価格 | 2550万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,300円 / 14,200円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 208.2万円 / 坪 | ||
チサンマンション天神3の設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー5.51㎡ |
|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガスキッチン、トイレ有、温水洗浄便座、CATV、電話回線、室内洗濯機置場、洗濯機置場、全居室フローリング、TVインターホン、インターホン、ブラインド付、全室照明付き、ガス給湯、給湯、エアコン2台、ガス(都市ガス)、電気、エレベーター(2基) |
| 駐車場 | 状況:空無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
| 特徴等 | 分譲タイプ、メールボックス、バス2路線、駅まで平坦、平坦地、整備された歩道、人通りが多い、駅至近、防犯カメラ、管理室、2F以上、セキュリティ有り |
| 周辺施設 | スーパー:レガネットキュート赤坂門店 110m ドラッグストア:ドラッグイレブン 赤坂店 154m コンビニ:セブンイレブン 福岡中央区役所前店 137m 役所:福岡市中央区役所 68m 銀行:福岡中央銀行本店 267m 郵便局:福岡大名二郵便局 140m |
お問い合わせ番号
tenjin3
チサンマンション天神3の費用・契約情報
| 価格 | 2550万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,300円 / 14,200円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 事務所(可) | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | ~~お気軽にご相談ください~~ 住宅ローン・資金計画・様々なお悩みも、お気軽にご相談くださいませ 平日、土日・祝日のご案内可能です! |
||
チサンマンション天神3の物件詳細
| 物件名 | チサンマンション天神3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区 大名2丁目 | ||
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 赤坂(福岡)駅 徒歩3分 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡[天神]駅 徒歩10分 福岡市地下鉄空港線 天神駅 徒歩10分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1980年1月(築46年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:JR九州ビルマネジメント 管理組合:有 |
総戸数 | 202戸 |
| 間取り | 1SLDK (洋室6畳) | 専有面積 | 40.52㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー5.51㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 11階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 竹中工務店 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
チサンマンション天神3のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | tenjin3 | 物件管理コード | 2108177581330000000270 |
| 情報更新日 | 2026年10月01日 | 次回更新日 | 2026年10月31日 |
チサンマンション天神3の広告主情報
| 店舗名称 | 共立地所株式会社 | 事務所の所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院4丁目1-10 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 092-521-8111 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(14)第4338号 |
| 加盟団体名 | 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 | ||
コメント
TEL:0120-811-801(平日9時~18時)
担当直通:080-5208-7295(土日祝・連休等 9時~20時)