Point
7月末退去予定
中洲川端商店街直結マンション。
買い物・交通どちらも便利です!
事務所利用も相談可能☆
価格・費用
| 価格 | 2920万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 12,646円 / 3,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 144.8万円 / 坪 | ||
新川端グレイスマンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー2.72㎡ | ||
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面台、押入、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、TVインターホン、インターホン、給湯、エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 分譲タイプ、メールボックス、バス2路線、駅まで平坦、平坦地、整備された歩道、人通りが多い、近隣商店街、近隣繁華街、2F以上、角住戸、セキュリティ有り | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 博多中洲3丁目店 64m スーパー:レガネットキュート 中洲川端店 168m ショッピング施設:TIME TUNNEL gate’s(福岡ゲイツ) 123m ショッピング施設:ドン・キホーテ中洲店 200m ドラッグストア:ココカラファイン ゲイツ店 149m コンビニ:ローソン 上川端町店 220m 警察署・交番:博多警察署中洲交番 278m |
||
お問い合わせ番号
kamikawabata
新川端グレイスマンションの費用・契約情報
| 価格 | 2920万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 12,646円 / 3,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 事務所(相談) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
新川端グレイスマンションの物件詳細
| 物件名 | 新川端グレイスマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区 上川端町 | ||
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 中洲川端駅 徒歩2分 福岡市地下鉄箱崎線 呉服町(福岡)駅 徒歩9分 福岡市地下鉄七隈線 櫛田神社前駅 徒歩7分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1972年10月(築53年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:無 |
総戸数 | 31戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.69㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー2.72㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 地上8階地下1階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
新川端グレイスマンションのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kamikawabata | 物件管理コード | 2108177581330000000235 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
新川端グレイスマンションの広告主情報
| 店舗名称 | 共立地所株式会社 | 事務所の所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院4丁目1-10 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 092-521-8111 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(14)第4338号 |
| 加盟団体名 | 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 | ||